Adam A
Kennzahlen
Inhalt | Daten |
---|---|
Bauzeit | Nov 2012 bis Mai 2019 |
Aufbauten | 3-türige Schräghecklimousine (max 4 Personen) |
Plattform | SCCS (GM) |
Stückzahl | 339.693 |
Bestellstart | 27. Sep 2012 / 30. Jun 2014 (Modell Rocks) |
Produktionsstart | Nov 2012 |
Verkaufsstart | 19. Jan 2013 / 27. Sep 2014 (Modell Rocks) |
Facelift | keines |
Bestellschluß | 25. Jan 2019 (S-Modelle) / 07. Feb 2019 |
Produktionseinstellung | 05. Mai 2019 |
Produktionsort | Eisenach (Deutschland) |
History
September 2012: Der Wagen wurde am 22. September 2012 anlässlich der Feier des 150-jährigen Bestehens des Unternehmens der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Modellbezeichnung leitet sich vom Unternehmensgründer Adam Opel ab.
Er ist geprägt durch eine breite Spur und extrem kurzen Überhängen. Das Dach "schwebt" und ist deutlich vom Karosseriekörper abgesetzt. Der Grill ist mit einer flügelförmigen Grillspange versehen. Markant ausgeformte Radhäuser lassen Reifen bis 18 Zoll zu.
Oktober 2012: Auf dem Pariser Automobilsalon zeigt sich das neue Modell erstmals auf einer Messevorstellung als Weltpremiere. Schnell wird der Kleinwagen bei der Auto-Trophy zur Nummer eins der City Cars und unter „Die besten Autos 2013“ gewählt. Einmalig im Segment sind die Ausstattungsmöglichkeiten: Lieferbar sind 61.000 Varianten beim Exterieur und etwa 82.000 im Interieur. Die Kombinationen von Farben, Felgen oder auch bei der Dachhimmelgestaltung macht nahezu jedes Fahrzeug zu einem Einzelstück. Technisch wird er mit dem IntelliLink-Infotainment-System zum bestvernetzten Kleinwagen: Das System ist mit iPhone und Android-Software betriebenen Smartphones kompatibel, nur wenig später wird das Siri „Eyes Free“ Feature im iPhone unterstützt. Neu im Kleinwagensegment sind zudem Ausstattungen wie ein automatische Parkassistent, beheizbare Lenkrad, der Toter-Winkel-Warner oder der voll integrierte Heckfahrradträger FlexFix, der im Unterboden dauerhaft an Bord ist.
November 2012: Nachdem in den Werksferien die Montagebänder in Eisenach umgebaut wurden, startet die Produktion der Vorführwagen Ende November 2012. Für das neue Modell wurden 190 Millionen Euro investiert. Er basierte auf einer um 200 mm verkürzten SCCS-Plattform von GM, die unter anderem auch beim Corsa D verwendet wurde. Auch technisch ist der insgesamt um knapp 300mm kürzere Adam dem Corsa D-2 sehr eng angelehnt.
Januar 2013: Die reguläre Serienproduktion startet am 10. Januar 2013. Das neu gestaltete Modell, welches als Einsteigermodell dient, ist in einer Vielzahl an Ausstattungsvielfalt individuell als Lifestyle Modell konfigurierbar. Zu Beginn sind vier Ausstattungen erhältlich: ADAM (Basic), Jam, Glam und Slam. Später sind bis zu 82.000 Kombinationen zwischen Ausstattung und Sonderausstattungen individuell konfigurierbar. Noch im Einführungsjahr sammelt der Adam eine Vielzahl an Auszeichnungen, so z.B. den Plus X Award In den Kategorien Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort sowie den Plus X Award in der Kategorie Innovativste Marke 2013 Media Society Network oder in der Kategorie Design den autonis Award und den 1. Platz bei der Auto Bild Leserwahl im Bereich Kleinstwagen.
September 2013: Zur IAA präsentierten sich der ADAM Black Link und ADMA White Link. Die auf je 2.000 Exemplare begrenzten Sondermodelle in den Außenfarbtönen Arctic White oder Midnight Black sind ab November 2013 ab 16.190 € erhältlich. Sie haben neben der farblich an den Außenton angepassten Innenausstattung eine umfangreiche Serienausstattung mit jeweils spezifischen Smartphone-Design an Bord.
Februar 2014: Als Partner der TV-Show "Germany Next Topmodell" ist das Sondermodell "GNTM" erhältlich.
März 2014: Auf dem 84. Internationalen Automobilsalon in Genf hat der ADAM S mit seinem 150 PS Motor und Performance-Chassis mit OPC Sportbremsensystem Weltpremiere. Ab November 2014 kann das Modell, welches ausschließlich mit dem 150 PS starken 1.4 Turbo ECOTEC-Motor ausgestattet wird, bestellt werden. Mit seinem serienmäßigen Sport-Paket inklusive speziellen S- Dachspoilers und exklusiver Leichtmetallräder rundet es das auch im Außendesign ausgeprägt Modell mit sportlichen Merkmale ab. Ab Anfang 2015 ist er dann bei den Händlern verfügbar
Juli 2014: Mit den neuen 1,0 ECOTEC Direct Injection Turbomotoren zieht eine neuer Generation als Dreizylindertriebwerke in das Modell ein, die bereits über die Euro-6-Abgasnorm erfüllen. Das Angebot an Personalisierungen mit neuen Farben, Dekore, Polster und Designpaketen wird erweitert.
September 2014: Der ADAM Rocks erweitert als Cross Variante das Portfolio und ist bereits ab Juli 2014 bestellbar. Mit einem großen Swing Top Stoff-Faltdach hat er keinen Mitbewerber im Markt. Die erhöhter Karosserie (1,5 cm mehr Bodenfreiheit) und eine Rundumschutzverkleidung im „Offroad“-Look mit angedeutetem Unterfahrschutz sowie Kunststoffplanken lässt das erfolgreiche Design mit dem robustem Crossover-Look und einem Cabrio-Fahrgefühl verbinden. Das dreilagige Faltdach wird elektrisch betätigt, öffnet bei bis zu 200 km/h Geschwindigkeit und schließt bei bis zu 140 km/h Geschwindigkeit automatisch.
Ab dem 09. September wird eine limitierte Sonderserie des Adam in Zusammenarbeit mit dem Kaffee-Handelsunternehmen Tchibo angeboten. Das bis zum 20. Oktober 2014 bzw. auf 750 Fahrzeuge limitierte Angebot besteht aus dem Adam mit 1,2 Liter Motor 70 PS in der Ausstattungsvariante Jam. Die Tchibo Edition erhält dazu 17-Zoll-Felgen im "Roulette-Design", Dach-Paket, Lederlenkrad samt Lenkradfernbedienung, Klimaanlage und Einparkhilfe hinten. Exklusiv für Tchibo Kunden gibt es gratis das Multimedia-System IntelliLink mit 7-Zoll-Farb-Touchscreen und Freisprecheinrichtung im Wert von 300 Euro gratis dazu. Passend zum Werbepartner Tchibo ist der Adam in Chocolate Brown mit Cream White Dach ausgestattet, der das Fahrzeug wie einen Cappuccino aussehen lässt. Das Paket ist mit einem Leasingvertrag über drei Jahre ab ab 89 € im Monat versehen. Hinzu kommt eine einmalige Anzahlung in Höhe von 3.590 Euro. Alternativ zum Leasing ist die Tchibo Edition zum Barpreisangebot ab 13.990 € erhältlich erwerbbar.
Wer sich für die Edition entscheidet erhält als Dankeschön eine Cafissimo LATTE im Wert von 199 Euro inklusive 50 Kapseln von Tchibo dazu geschenkt. Über die Internetseite von Tchibo kann ein Coupon heruntergeladen werden. Der teilnehmende Opel Händler wickelt den kauf dann ab.
In diesem Rahmen bietet Tchibo in seinem Online Shop das Booby-Car "Little Adam" zum Preis von 39,99 € an. Opel-Marketingchefin Tina Müller hofft mit dieser Art auf einen neuen erweiterten Kundenkreis.
November 2014: Bestellstart für den Adam S. Das bisher exklusiv im ADAM ROCKS verfügbare Swing Top Stoff-Faltdach kann nun auch im "normalen" ADAM in der Ausstattungsvariante "OPEN AIR" bestellt werden.
Juni 2015: Die ADAM Family wird erweitert um den ADAM ROCKS S. Dieses Modell, welche seine Weltpremiere bereits im April 2015 auf der Amsterdam International Motorshow hatte, kombiniert das schickes Design im Offroad-Look mit den aus dem S-Modell sehr sportlichen bekannten Fahrleistungen. Die Ausstattung des ADAM ROCKS S entspricht im Wesentlichen der des ADAM S.
November 2015: Waren bisher einige Ausstattungsreihen mit Sonderausstattungen und/oder Polster-/Farbkombinationen nicht erhältlich, so ist nun die Ausstattungsreihe ADAM UNLIMITED ohne Einschränkung kombinierbar. Die Angebote
der Ausstattungsvarianten ADAM JAM, ADAM GLAM und ADAM SLAM werden damit verschlankt.
Oktober 2016: Die Modelle mit 1.0 Direct Injection Turbo mit 85 kW (115 PS) erhalten anstelle anstatt Scheibenbremsen nur Trommelbremsen an der Hinterachse verbaut. Somit haben nur noch die S-Modelle Scheibenbremsen hinten verbaut.
Januar 2017: Zur neuen TV-Staffel gibt es wieder ein Sondermodell "GNTM 2017"
Juni 2017: Mit Onyx Black farbiger Motorhaube, Dach-Paket und Grillspane kommt die Ausstattungslinie ADAM BLACK JACK ins Programm. Dazu erweitert das erste fest eingebaute Infotainmentsystem Navi 4.0 IntelliLink mit 7-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay das Angebot.
November 2017: Das Angebot an Sonderausstattungen wird extrem verschlankt. Alle Varianten, die weniger als 1% der Kunden wählt, wird gestrichen. Damit wird eine Kostenbegrenzung aus den zuletzt über 90.000 Varianten erzielt.
Januar 2018: Als langjähriger Sponsorpartner bietet man wieder ein Sondermodell „Germany’s next Topmodel“ zur neuen Staffel an.
Juli 2018: Die Umstellung der Motoren 1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo, mit 90 PS und 115 PS werden auf die Abgasnorm Euro 6d-TEMP umgestellt. Darüber hinaus wird die Streichung der Sonderausstattungen fortgesetzt.
Oktober 2018: Die Ausstattungsreihen Family, Glam, Slam, Black Jack und Unlimeted entfallen. Zum 120 jährigen Firmenjubiläum wird eine eigene Ausstattunssreihe erweitert.
November 2018: Auch die beim ADAM beliebten 1,0 Direct Injection Turbo sowie der 1,4 LPG Motor entfällt bereits.
Januar 2019: Bestellschluß für den ADAM.
Mai 2019: Die Produktion des ADAM wird eingestellt. Mit den auf Lager produzierten Fahrzeugen kann ein Verkauf bis Ende des Kalenderjahres sichergestellt werden.
Motorenübersicht
Motor | Motorcode | Gemisch | Abgasnorm | kW / PS | Antrieb | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | A12XEL (LWD) | Benzin | Euro5 | 51 / 70 | Kette | 2013-2014 |
1,4 | A14XEL (L2Z) | Benzin | Euro5 | 64 / 87 | Kette | 2013-2014 |
1,4 | A14XER (LDD) | Benzin | Euro5 | 74 / 100 | Kette | 2013-2014 |
1,0 DIT | B10XFL (LE1) | Benzin | Euro6 | 66 / 90 | Kette | 2014-2018 |
1,0 DIT | B10XFT (LE1) | Benzin | Euro6 | 85 / 115 | Kette | 2014-2018 |
1,2 | B12XEL (LWD) | Benzin | Euro6 | 51 / 70 | Kette | 2014-2018 |
1,4 Turbo | B14NEH (LUJ) | Benzin | Euro6 | 110 / 150 | Kette | 2014-2018 |
1,4 | B14XEL (L2Z) | Benzin | Euro6 | 64 / 87 | Kette | 2014-2018 |
1,4 | B14XEL (L2Z) | LPG | Euro6 | 64 / 87 | Kette | 2014-2018 |
1,4 | B14XER (LDD) | Benzin | Euro6 | 74/100 | Kette | 2014-2018 |
1,0 DIT | D10DXF (LE1) | Benzin | Euro6d-TEMP | 66 / 90 | Kette | 2018 |
1,0 DIT | D10XFT (LE1) | Benzin | Euro6d-TEMP | 85 / 115 | Kette | 2018 |
1,2 | D12XEL (LWD) | Benzin | Euro6d-TEMP | 51 / 70 | Kette | 2018-2019 |
1,4 | D14NEH (LUJ) | Benzin | Euro6d-TEMP | 110 / 150 | Kette | 2018-2019 |
1,4 | D14XEL (L2Z) | Benzin | Euro6d-TEMP | 64 / 87 | Kette | 2018-2019 |
1,4 | D14XEL (L2Z) | LPG | Euro6d-TEMP | 64 / 87 | Kette | 2018 |
1,4 | D14XER (LDD) | Benzin | Euro6d-TEMP | 74 / 100 | Kette | 2018-2019 |
Technische Daten
Inhalt | Maße / Daten |
---|---|
Radstand | 2311 mm |
Spurweite vorn / hinten | 1472 / 1464 mm |
Länge / Breite / Höhe | 3698 / 1966 / 1484 mm (Rocks 3747 / 1966 / 1493 mm) |
Leergewicht | 1086 bis 1178 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1455 bis 1565 kg |
Tankinhalt | 35 Liter |
Höchstgeschwindigkeit | 165 bis 210 km/h |
Grundpreis | 2012: 11.500 bis 16.085 € |
2013: 11.500 bis 19.400 € | |
2014: 11.500 bis 18.790 € | |
2015: 11.950 bis 19.990 € | |
2016: 11.950 bis 20.245 € | |
2017: 11.950 bis 20.430 € | |
2018: 12.135 bis 20.515 € | |
2019: 14.120 bis 20.515 € |
Technische Zusatzdaten
Inhalt | Maße / Daten |
---|---|
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (F17) opt. mit Start/Stop |
6-Gang-Schaltgetriebe (M22/M32) mit Start/Stop | |
5-Gang-Easytronic (F17 MTA) opt. mit Start/Stop | |
Schaltung | Mittelschaltung |
Radantrieb | Frontantrieb |
Vorderradbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremsen (innenbelüftet) 257-308 mm |
Hinterradbremse | Trommelbremsen, B10XFT (- Sep 16) & B14NEH Scheibenbremsen 264mm |
Handbremse | manuell, Seilzug auf Hinterräder wirkend |
Sicherheitsunterstützung | ABS, EBV, ESP-Plus, TC-Plus |
Radaufhängung vorn/hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung vorn/hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern |
Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern |
Ausstattungsreihen
Ausstattung | Modellcode | Zeitraum | Logo |
---|---|---|---|
120 Jahre | 0UU08 | 10/18 - 02/19 | ohne |
ADAM | 0UC08 | 01/13 - 10/18 | ohne |
ADAM S | 0UT08 | 11/14 - 01/19 |
|
BLACK JACK | 0UV08 | 06/17 - 10/18 | ohne |
GLAM | 0UH08 | 01/13 - 10/18 | ohne |
JAM | 0UD08 | 01/13 - 10/18 | ohne |
SLAM | 0US08 | 01/13 - 10/18 | ohne |
UNLIMITED | 0UU08 | 11/15 - 10/18 | ohne |
OPEN AIR | 0UD08 | 01/13 - 11/15 | ohne |
OPEN AIR 120 Jahre | 0UU08 | 10/18 - 02/19 | ohne |
Black Link | 0UE08 | 11/13 - 06/14 | ohne |
White Link | 0UE08 | 11/13 - 06/14 | ohne |
Germany's next Topmodel | 0UH08 | 01/14 - 06/14 |
|
ROCKS | 0UU98 | 09/14 - 10/18 | ohne |
ROCKS 120 Jahre | 0UU98 | 10/18 - 02/19 | ohne |
ROCKS S | 0UT98 | 07/15 - 01/19 |
|
Polster
Ausstattung | Code | Zeitraum | Bild |
---|---|---|---|
SLAM UNLIMITED OPEN AIR (ab 11/15) ADAM ROCKS | TAIN | 01/13 - 11/16 |
|
120 Jahre ADAM S BLACK JACK SLAM UNLIMITED OPEN AIR (ab 11/15) OPEN AIR 120 Jahre ADAM ROCKS | TAIO | 01/13 - 02/19 |
|
120 Jahre | TAIP | 01/13 - 02/19 |
|
Germany's next Topmodel GLAM optional | TAIR | 01/13 - 11/15 |
|
Germany's next Topmodel GLAM optional | TAIS | 01/13 - 11/15 |
|
GLAM | TAIT | 01/13 - 11/15 |
|
GLAM | TAIU | 01/13 - 11/15 |
|
Black Link JAM optional UNLIMITED White Link OPEN AIR" ADAM ROCKS | TAIV | 01/13 - 11/17 |
|
JAM | TAIW | 01/13 - 11/15 |
|
GLAM optional | TAIX | 01/13 - 11/13 |
|
GLAM | TAIY | 01/13 - 11/13 |
|
ADAM | TAIZ | 01/13 - 11/17 |
|
Germany's next Topmodel optional GLAM optional UNLIMITED optional OPEN AIR optional ADAM ROCKS optional | TAJN | 01/13 - 11/17 |
|
GLAM optional JAM optional SLAM optional | TAJO | 01/13 - 11/13 |
|
ADAM (ab 11/17) GLAM (ab 11/15) JAM OPEN AIR" (bis 11/15) | TAKR | 01/13 - 02/19 |
|
Black Link optional White Link optional | TALB | 11/13 - 06/14 |
|
GLAM optional UNLIMITED OPEN AIR (ab 11/15) ADAM ROCKS | TAMH | 11/13 - 11/17 |
|
GLAM | TAMJ | 11/13 - 11/15 |
|
JAM optional OPEN AIR" ADAM ROCKS | TANK | 07/14 - 11/15 |
|
Black Link (bis 06/14) UNLIMITED (ab 11/15) White Link (bis 06/14) OPEN AIR (ab 11/15) ADAM ROCKS | TANO | 11/13 - 06/14 |
|
ADAM S optional ADAM ROCKS S optional | TANV | 11/14 - 01/19 |
|
BLACK JACK SLAM UNLIMITED OPEN AIR (ab 11/15) ADAM ROCKS | TAOI | 07/14 -05/18 |
|
GLAM optional | TAOK | 11/13 - 11/15 |
|
UNLIMITED OPEN AIR ADAM ROCKS | TAOL | 11/15 - 11/17 |
|
JAM optional | TAOW | 11/13 - 11/14 |
|
120 Jahre UNLIMITED OPEN AIR OPEN AIR 120 Jahre ADAM ROCKS ADAM ROCKS 120 Jahre | TAPT | 11/15 - 02/19 |
|
JAM optional (bis 11/15) UNLIMITED OPEN AIR ADAM ROCKS | TAPV | 11/14 - 11/16 |
|
GLAM optional (ab 11/15) UNLIMITED OPEN AIR (ab 11/15) ADAM ROCKS | TAPW | 11/14 - 11/17 |
|
UNLIMITED optional OPEN AIR optional ADAM ROCKS optional | TAPX | 11/15 - 06/16 |
|
ADAM S ADAM ROCKS S | TAPY | 11/14 - 01/19 |
|
UNLIMITED OPEN AIR ADAM ROCKS | TARI | 11/15 - 11/17 |
|
GLAM optional UNLIMITED OPEN AIR ADAM ROCKS | TARJ | 11/15 - 11/17 |
|
ADAM S optional ADAM ROCKS S optional | TADZ | 11/14 - 11/17 |
|
BLACK JACK optional Germany's next Topmodel optional GLAM optional JAM optional SLAM optional UNLIMITED optional OPEN AIR optional ADAM ROCKS optional | TAFH | 01/13 - 11/17 |
|
Farben
Name | RPO-Code Farb-Code | Zeitraum | Bild |
---|---|---|---|
Light Grey (M) | GF6 | 06/16 - 02/19 | |
Graffiti Grey (M) | GK3 | 06/16 - 11/18 | |
Lilac Silver (M) | G5P | 02/14 - 06/16 | |
Ice Grey (M) | GWA | 11/13 - 11/15 | |
Rocky Grey (P) | GWH | 01/13 - 06/16 | |
Shiny Grey (M) | H05 | 11/14 - 06/16 | |
Stardust Grey (M) | GDG | 11/15 - 11/18 | |
Midnight Black (M) | GAR | 01/13 - 06/16 | |
Ocean Blue (P) | GYG | 01/13 - 02/19 | |
Onyx Black (M) | GB9 | 06/16 - 02/19 | |
Arden Blue (P) | GBM | 07/14 - 02/19 | |
Guacamole White (U) | GUA | 01/13 - 11/13 | |
Caribbean Green (P) | GWC | 01/13 - 06/14 | |
Marangu Green (U) | GWW | 11/14 - 06/18 | |
Mint Green (U) | GPE | 01/17 - 06/18 | |
Mystic Green (P) | GLI | 12/17 - 11/18 | |
Sunny Yellow (U) | AJU | 01/13 - 06/18 | |
Arctic White (U) | GAZ | 09/14 - 02/19 | |
Mojito Green (M) | GWG | 01/13 - 11/17 | |
Mahogany Brown (P) | GOP | 11/13 - 06/18 | |
Chocolate Brown (U) | GWB | 01/13 - 06/18 | |
Cream White (U) | GY9 | 07/14 - 02/19 | |
Lime Yellow (U) | G6T | 07/14 - 11/16 | |
Diamond Yellow (M) | G5H | 07/14 - 11/17 | |
Mandarina Orange (M) | GDJ | 11/15 - 02/19 | |
Cupcake Brown (M) | GDM | 11/15 - 11/18 | |
Arctic White (U) | GKQ | 01/13 - 09/14 | |
Curry Red (M) | GU1 | 01/13 - 11/15 | |
Fire Red (U) | GXM | 01/13 - 02/19 | |
Berry Red (P) | GWL | 01/13 - 02/19 | |
Coral Red (P) | G0W | 12/17 - 11/18 | |
Dachfarben (abweichend von Fahrzeugfarbe)
Name | RPO-Code Farb-Code | Zeitraum | Bild |
---|---|---|---|
Light Grey (M) | 90T | 06/16 - 06/18 | |
Shiny Grey (M) | 81T | 11/14 - 06/16 | |
Midnight Black (M) | 31T | 01/13 - 06/16 | |
Onyx Black (M) | 93T | 06/16 - 02/19 | |
Arden Blue (P) | 82T | 07/14 - 02/19 | |
Mahogany Brown (P) | 85T | 11/13 - 06/18 | |
Chocolate Brown (U) | 86T | 11/13 - 06/18 | |
Cream White (U) | 27T | 01/13 - 02/19 | |
Okapi Brown (U) | 50T | 01/13 - 11/13 | |
Lime Yellow (U) | 78T | 07/14 - 11/16 | |
Fire Red (U) | 58T | 01/14 - 02/19 | |
U = Uni Lack
B = Brilliant Lack
M = Zweischicht Metallic Lack
P = Perleffekt Lack
Felgen
Bezeichnung | Code | Größe | ET | Lochkreis | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Stahlfelge mit Abdeckung auf 185/65 R 15 | (-) | 6Jx15 | 39 | 4x100 | |
Leichtmetallfelge im Rotation Design, in Silber, auf 185/65 R 15 | (RRK) | 6Jx15 | 39 | 4x100 | |
Leichtmetallfelge im Horns Design, in Silber, alternativ in Midnight Black auf 195/55 R 16 | (PZO) | 6,5x16 | 40 | 4x100 | |
Leichtmetallfelge im Vintage Design, Silber auf 195/55 R 16 | (WQW) | 6,5x16 | 40 | 4x100 | |
Leichtmetallfelge im Boomerang Design, in BiColar Anthrazit alternativ in Mojito Green alternativ in Cream White auf 195/55 R 16 | (WQS) | 6,5x16 | 40 | 4x100 | |
Leichtmetallfelge im Triple Cross Design, in Titan alternativ in Manoogian auf 195/55 R 16 | (RW0) | 6,5x16 | 40 | 4x100 | |
Leichtmetallfelge im Hurricane Design, in Manoogian alternativ in Midnight Black alternativ in Cream White auf 215/45 R 17 | (RZS) | 7x17 | 44 | 4x100 | |
Leichtmetallfelge im Swiss Blade Design in Silber alternativ in BiColor Black / Cream White alternativ in BiColor Black / Fire Red alternativ in BiColor Black / Arden Blue alternativ in BiColor Black / Mandarina Orange auf 215/45 R 17 | (WQY) | 7x17 | 44 | 4x100 | |
Leichtmetallfelge im Roulette Design in Anthrazit alternativ in BiColor Anthrazit alternativ in BiColor Anthrazit / Cream White alternativ in BiColor Anthrazit / Chocolate Brown alternativ in BiColor Anthrazit / Guacamole White alternativ in BiColor Anthrazit / Lime Yellow alternativ in BiColor Anthrazit / Mint Green alternativ in BiColor Copper / Cream White alternativ in BiColor Copper alternativ in BiColor Midnight Black auf 215/45 R 17 | (PGQ) | 7x17 | 44 | 4x100 | |
Leichtmetallfelge im Turbine Design in Silber auf 225/35 R 18 | (REN) | 7,5x18 | 47 | 4x100 | |
Leichtmetallfelge im Twister Design (nur ADAM) jeweils mit farblichen Clips in Anthrazit mit Clips in Manoogian in Anthrazit mit Clips in Midnight Black in Anthrazit mit Clips in Cream White in Manoogian mit Clips in Anthrazit auf 225/35 R 18 | (5PC)
| 7,5x18 | 47 | 4x100 |
|
Leichtmetallfelge im Twister Design (nur ADAM ROCKS) jeweils mit farblichen Clips in Anthrazit mit Clips in Wild Design Manoogian in Anthrazit mit Clips in Wild Design Midnight Black in Anthrazit mit Clips in Wild Design Cream White in Manoogian mit Clips in Wild Design Manoogian in Manoogian mit Clips in Wild Design Midnight Black in Manoogian mit Clips in Wild Design Cream White auf 225/35 R 18 | (-) | 7,5x18 | 47 | 4x100 | |
Leichtmetallfelge im Typhoon Design in BiColor Schwarz/Silber auf 225/35 R 18 | (-) | 7,5x18 | 47 | 5x110 | |
Leichtmetallfelge im Victory Design in Schwarz auf 225/35 R 18 | (-) | 7,5x18 | 47 | 5x110 | |
* = ab 11/2016
# = ab 06/2017