Grandland (Baureihe B)
Datenstand: März 2023
Kennzahlen
Inhalt | Daten |
---|---|
Bauzeit | vorr. ab Sep 2024 |
Aufbauten | 4-türiger Kombi Sport Utility Vehicle (SUV) |
Plattform | STLA Medium (Sellantis) |
Stückzahl | |
Bestellstart | offen |
Produktionsstart | ca Sep 2024 |
Verkaufsstart | offen |
Facelift | - |
Bestellschluß | - |
Produktionseinstellung | - |
Produktionsort | Eisenach (Deutschland) |
Interner Modellcode | OV64 |
Historie (nach Kalenderjahren aufgeteilt)
2023
März 2023: Durch die Investitonsmeldung von 130 Millionen Euro in das Werk in Eisenach werden erste Informationen über den Grandland B mit bekannt gegeben. Die Produktion des batterieelektrischen Grandland-Nachfolgers (BEV) erfolgt auf der völlig neuen Plattform „STLA Medium“ und soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 beginnen.
Motorenübersicht - Elektro
Motor | Motorcode | RPO | Batterieart | Batteriekapazität | kW/PS | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektromotor | - | ??? | Lithium-Ionen | ?? kWh | 000/000 | 2024- |
Technische Daten
Inhalt | Maße / Daten |
---|---|
Radstand | 0000 mm |
Spurweite vorn / hinten | 0000 / 0000 / 0000 mm |
Länge / Breite / Höhe | 0000 / 0000 / 0000 mm |
Leergewicht | 0000 bis 0000 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 0000 bis 0000 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 000 bis 000 km/h |
Grundpreis | 2024: 00.000 bis 00.000 € |
* mit ausgeklappten Außenspiegel |
Technische Zusatzdaten
Inhalt | Maße / Daten |
---|---|
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebe | 8-Gang-Automatik (xxxx) mit Start/Stop |
8-Gang-Automatik (xxxx) mit Start/Stop | |
8-Gang-Automatik (xxxx) mit Start/Stop | |
Schaltung | Mittelschaltung |
Radantrieb | Frontantrieb, Hybrid optional mit Allrad |
Vorderradbremse | Scheibenbremsen (innenbelüftet) ???mm |
Hinterradbremse | Scheibenbremsen ???mm |
Handbremse | manuell, Seilzug auf Hinterräder wirkend |
Sicherheitsunterstützung | ABS, EBV, ESP-Plus, TC-Plus |
Radaufhängung vorn/hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung vorn/hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern |
Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern |
Ausstattungsreihen
Ausstattung | Modellcode | Zeitraum | Logo |
---|---|---|---|
Name | xxxx | 09/24 -lfd | ohne |