Lieferstatuscode bei Neulieferungen
Wenn sich jemand fragen sollte, wo ist mein Fahrzeug wohl derzeit, dann kann man den Lieferstatuscode täglich beim Händler abfragen.
Der Code wird mit dem Produktionsverlauf miterfasst. Es gibt folgende EventCodes:
EventCode | Status | Status 2 |
20 | Fahrzeugauftrag liegt vor | Bestellung empfangen |
21 | Fahrzeugauftrag ist fehlerfrei | Bestellung bearbeitet |
25 | Fahrzeugauftrag hat sich im Produktionsprogramm platziert | Bestellung eingeordnet |
30 | Ausgewählt zur Produktionseinplanung | vorab freigegeben |
32 | Produktionseinplanung | freigegeben |
33 | Abgabe an Produktion | geplant |
34 | Karosserie bestellt | |
35 | Produktionsstart | Karosserie eingerichtet |
36 | Karosserie empfangen | |
37 | Übertragung | |
38 | Produktionsende | produziert |
39 | Qualitätscheck | Qualitätssicherheit |
40 | Übergabe an NSC - Fahrzeug wird für den Versand vorbereitet | durchgelaufen zum Verkauf |
42 | Versand ab Produktionswerk oder zum externen Umbauer | versendet ab Werk |
43 | Anerkannt für den Versand | |
44 | Freigabe für den Versand | |
48 | Versandbereit | |
49 | Endversand an Händler | |
58 | Anlieferung beim Händler | Eingang beim Händler |
60 | Endablieferung an Kunden | Übergabe Endkunde |
99 | Produktion noch nicht in Planung | Fahrzeug kann noch nicht bestellt werden |
Bis einschl. Event 25 können Fahrzeugspezifikationen noch geändert werden.
Wenn das Fahrzeug beim Händler angeliefert wurde (Event 58) wird die Zulassungsbescheinigung Teil 2 bei Opel angefordert. Opel stellt die Zulassungsbescheinigung Teil 2 dann zum Abruf bereit. Bis diese dann
beim Händler eingeht, vergehen nochmals ca 2 Tage. Daher ist das Auto immer früher beim Händler, kann aber aufgrund der fehlenden Zulassungsbescheinigung nicht sofort übernommen werden.
Transportzeiten zum Händler (unverbindlich):
Produktionswerke: Rüsselsheim, Eisenach: ca 1 Woche
Produktionswerke: Zaragozza (E), Ellesmere Port (GB), Luton (GB), Batilly (F): ca 2 Wochen
Produktionswerk: Bupyong (Korea): ca 8 Wochen