Werkstattbuch / Serviceaufenthalte
Erstzulassung des Autos: 09. Juni 2011
Kauf des Autos: 19. April 2014
Serviceintervall: Flexibel nach Wartungsanzeige
Datum | Tätigkeit | km | Kosten / Preis |
05.05.2013 | Kleine Inspektion incl. Ölwechsel | 32.500 | |
02.06.2014 | Bremsflüssigkeitswechsel | 37.000 | 68,00 € |
23.07.2014 | Austausch Lenkradspeiche Mitte, da Folie sich abgelöst hat | 38.240 | Garantie |
31.10.2014 bis 01.03.2015 | Winterpause | 39.800 | |
29.05.2015 | Service Standard & Fahrzeugcheck | 40.965 | 93,70 € |
31.10.2015 bis 01.03.2016 | Winterpause | 43.900 | |
03.06.2016 | Bremsflüssigkeitswechsel | 44.900 | 70,00 € |
21.06.2016 | Austausch Klimakondensator wegen Undichtigkeit (Steinschlag) incl. Klimacheck und Desinfektion | 45.200 | 530,00 € |
31.10.2016 bis 01.03.2017 | Winterpause | 47.950 | |
02.06.2017 | Service Standard & 12 Punkte Saisoncheck Service Motoröl incl. 4,20 l Öl Longlife 0W-30 Service Mirkofilter incl. neuem Aktivkohlefilter | 48.474 | 77,35 € |
20.06.2017 | Austausch Starterbatterie Varta Blue Dynamik 60AH 540A D24 | 48.800 | 89,79 € |
31.10.2017 bis 01.03.2018 | Winterpause | 51.130 | |
22.05.2018 | Service Standard & 12 Punkte Saisoncheck Bremsscheiben vorn ersetzt | 53.218 | 50,72 € |
12.06.2018 | TÜV/AU | 54.126 | 99,00 € |
31.10.2018 bis 01.03.2019 | Winterpause | 55.890 | |
11.06.2019 | Service Standard & Fahrzeugcheck | 56.918 | 137,94 € |
08.08.2019 | Kpl. neuer Satz Sommerreifen 205/45R17 88V Conti Sport Contact 3 | 58.500 | 350,00 € |
ab 31.10.2019 | Winterpause | 60.000 | |
16.06.2020 | Service Standard Bremsflüssigkeitswechsel TÜV/AU | 60.530 | 23,21 € |
ab 31.10.2020 | Winterpause | 62.695 | |
02.06.2021 | Service Standard 12 Punkte Saisoncheck Service Motoröl incl. 4,20 l Öl Longlife 0W-30 | 63.110 | 26,00 € |
18.06.2021 | Austausch Reifen hinten rechts (Defekt - Schraube in Lauffläche) 205/45R17 88V Conti Sport Contact 5 | 63.500 | 125,00 € |
ab 31.10.2021 | Winterpause | 64,265 | |
27.06.2022 | Service Standard 12 Punkte Saisoncheck Bremsflüssigkeitswechsel Bremsbeläge hinten ersetzt TÜV/AU | 65.648 | 26,00 € |
ab 31.10.2022 | Winterpause | ||
18.06.2023 | Service Luftfiltereinsatz | 20,00 € | |
07.07.2023 | Service Standard & Fahrzeugcheck Service Motoröl incl. 4,20 l Öl Longlife 0W-30 | 68.162 | 181,00 € 126,00 € 307,00 € |
ab 31.10.2023 | Winterpause bei Ralf | 71.000 | |
28.06.2024 | Service Standard Bremsflüssigkeitswechsel TÜV/AU | 71.406 | 26,56 € 63,07 € 159,00 € 248,63 € |
16.09.2024 | 12 Punkte Saisoncheck Klimaanlagenwartung | 71.881 | 129,00 € 79,00 € 208,00 € |
10.10.2024 | Wechsel 4 Beru Zündkerze 12ZR6SP02 (Mini Teile Nr. 12122158165) Wechsel Microfilter MANN Filter CUK 4436 (Mini Teile Nr. 64319127516) | 72.413 | 45,00 € 25,00 € |
ab 31.10.2024 | Winterpause | 72.430 | |
Nächste Servicetermine:
06.2025: Ölwechsel (Service Motoröl)
06.2026: Bremsflüssigkeitswechsel
06.2026: TÜV/AU
10.2026: Mikrofilter Mini Teile Nr. 64319127516 / MANN Filter CUK 4436 (Service Microfilter)
06.2027: Inspektion (Service Fahrzeugcheck)
06.2027: Luftfiltereinsatz Mini Teile Nr. 13717534825 / MANN Filter C5082 (Service Luftfiltereinsatz)
bei 89.000 km: Check Bremsen vorn (13.10.2021 - 9mm Restbelag)
bei 120.000 km: Check Bremsen hinten